Livraison à petit prix → 5€
🚁 Support d’hélice stabilisé pour DJI Mini 3 Pro – Protection et tranquillité d’esprit
- Service client : du lundi au vendredi de 10h à 19h30
- Téléphone – France : +33 7 66 39 21 14
- Livraison gratuite dès 100 € d’achat
- Expédition : votre commande est expédiée sous 48 heures
- Suivez votre colis en temps réel grâce au numéro de suivi envoyé par e-mail.
- France métropolitaine → livraison entre 5 et 12 jours ouvrés après expédition
- Union européenne → livraison entre 5 et 15 jours ouvrés après expédition
- International → livraison entre 7 et 15 jours ouvrés après expédition (selon le pays)
- Satisfait ou remboursé : 14 jours pour changer d’avis.
- Erreur d’adresse ? Modification possible rapidement après commande – contactez-nous par e-mail.
- Paiements sécurisés : transactions protégées par cryptage SSL
✨ Support d’hélice stabilisé pour DJI Mini 3 Pro – Protection et tranquillité d’esprit
Protégez vos hélices et votre drone Mini 3 Pro avec ce support d’hélice stabilisé. Léger, flexible et pratique, il vous permet de transporter votre drone sans risque d’endommager les lames, tout en conservant un accès facile au cache-objectif d’origine.
🔋 Caractéristiques & avantages rapides
| Élément | Spécifications | Avantages pour vous |
|---|---|---|
| Compatibilité | DJI Mini 3 Pro | Ajustement parfait pour votre drone |
| Matériau principal | TPU souple / caoutchouc | Protège le drone et les hélices sans rayer ni comprimer |
| Couleur | Gris | Esthétique et discrète |
| Poids net / brut | 25,1 g / 50 g | Léger, ne réduit pas l’autonomie du drone |
| Taille du produit | 8.5 × 6 × 5.5 cm | Compact et facile à transporter |
| Installation | Fermeture à pression en une étape | Montage et démontage rapides et faciles |
| Protection | Châssis enveloppant | Protège efficacement le drone et les hélices en sac à dos |
| Emballage | Boîte incluse | Stockage pratique et sécurisé |
✨ 8 bénéfices concrets
-
Protection maximale des hélices lors du transport
-
Installation rapide et simple grâce à la fermeture à pression
-
Matériau TPU souple qui ne raye pas le drone ni les lames
-
Design enveloppant du châssis pour une protection complète
-
Compact et léger, facile à ranger dans un sac à dos
-
Compatible avec le cache-objectif d’origine, aucun démontage nécessaire
-
Stockage sûr et pratique pour les voyages ou sorties en extérieur
-
Prêt à l’emploi, pas besoin d’outils supplémentaires
✨ Ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs
| Élément unique | Avantage concret |
|---|---|
| Support d’hélice stabilisé | Protection totale des lames pendant le transport |
| Design enveloppant du châssis | Sécurité maximale pour le drone et les accessoires |
| Matériau TPU souple | Protection douce, pas de rayures ni de contraintes |
| Fermeture à pression | Montage et démontage en quelques secondes |
| Taille compacte et légère | Transport facile sans encombrement |
| Compatible cache-objectif d’origine | Pas besoin de retirer ou d’ajuster le capuchon |
| Emballage inclus | Stockage pratique et protection supplémentaire |
| Adapté au Mini 3 Pro | Ajustement parfait et sécurisé pour ce modèle |
💡 Chaque détail est pensé pour protéger votre drone et vous simplifier la vie lors de vos sorties.
🎯 Pourquoi choisir ce support plutôt qu’un autre ?
| Ce que vous gagnez 🏆 | Ce que vous risquez ailleurs ❌ |
|---|---|
| Protection complète des hélices et du drone | Hélices endommagées ou drone rayé dans le sac |
| Montage rapide et intuitif | Perte de temps avec des supports complexes |
| Matériau souple et durable | Matériaux fragiles qui se cassent facilement |
| Design enveloppant du châssis | Protection partielle ou insuffisante |
| Compact et léger | Transport encombrant et lourd |
| Compatible avec cache-objectif d’origine | Nécessite de retirer le capuchon pour monter le support |
| Emballage inclus | Stockage moins pratique et risque de perte |
| Ajustement parfait pour Mini 3 Pro | Incompatibilité avec votre modèle de drone |
💡 Conclusion: Préférez-vous un support fiable et pratique ou un accessoire générique qui met votre drone et ses hélices en danger ?
📖 Vivez l’expérience de tranquillité en vol
-
Fixez rapidement vos hélices avec la fermeture à pression et partez en toute sécurité.
-
Transportez votre Mini 3 Pro dans un sac à dos sans craindre d’endommager les lames.
-
Profitez de la protection enveloppante tout en conservant l’accès au cache-objectif.
-
Stockez et rangez facilement votre drone avec le packaging inclus.
❓ FAQ – Questions fréquentes
Q1 : Ce support est-il compatible avec le DJI Mini 3 Pro ?
R : Oui, conçu spécifiquement pour un ajustement parfait sur ce modèle.
Q2 : Est-ce que le support raye les hélices ou le drone ?
R : Non, le TPU souple protège votre drone et les hélices sans les abîmer.
Q3 : Faut-il des outils pour installer le support ?
R : Non, la fermeture à pression permet une installation rapide et simple.
Q4 : Le support bloque-t-il le cache-objectif d’origine ?
R : Non, il est conçu pour être compatible sans retirer le capuchon.
Q5 : Peut-on transporter le drone dans un sac avec ce support ?
R : Oui, il sécurise vos hélices et protège le drone pendant le transport.
Q6 : Quel est le poids du support ?
R : 25,1 g net, léger et pratique pour le transport.
Q7 : La couleur peut-elle varier ?
R : Légèrement, selon les effets de lumière et les moniteurs.
Q8 : Est-ce que le packaging est inclus ?
R : Oui, le support est livré dans une boîte pour un rangement pratique.
🚀 Passez à l’action maintenant
🎯 Idéal pour :
-
Protéger vos hélices et votre Mini 3 Pro lors du transport
-
Installer et retirer facilement le support à tout moment
-
Voyager léger avec un drone sécurisé et prêt à voler
👉 Ajoutez ce support d’hélice stabilisé pour DJI Mini 3 Pro à votre panier dès maintenant et protégez votre drone avec style et efficacité !
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Stockage extensible | autre |
|---|---|
| Batterie amovible/remplaçable | no |
| Affichage intégré | no |
| Profondeur [cm] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Poids de la batterie [g] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Largeur [cm] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Âge recommandé [années] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Hauteur [cm] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Température de fonctionnement [°C] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Taille d'affichage ["] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Capacité de la batterie du contrôleur à distance [mAh] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Puissance de l'émetteur [dBm] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Résolution maximale vidéo [Pixel X Pixel] | 240P(320*240) |
| Type de mise au point | Propeller Fixed Stabilizer |
| Angle de vue [FoV X ° Horizontal, FoV X ° Vertical, diagonale FoV X °] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Champ de vision [°] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Ouverture de l'objectif [f/numéro] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Altitude maximale [m] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Vitesse horizontale maximale [m/s] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Vitesse de descente Max [m/s] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Vitesse d'ascension Max [m/s] | Propeller Fixed Stabilizer |
| Catégorie | Drone caméra |
| Stobe | no |
| Projecteur | no |
| Haut-parleur | no |
| Module RTK (cinématique en temps réel) | no |
| APPLICATION Langues Prises en Charge | english |
| Aircraf Fréquence de Fonctionnement | autre |
| Temps De Vol maximum | 1 |
| Drone de Capacité de Batterie | 1 |
| Drone Poids | 1 |
| Stockage | 1 |
| Portée De Transmission | 2.7km |
| GPS | Pas de |
| Pixels | Plus de 6 millions |
| Ratio de Zoom Optique | 10x et ci – dessous |
| FPV Operration | Oui |
| Connectivité | Contrôleur APP |
| Gyro | Beam paddle base |
| Diamètre du rotor principal | 1 |
| Temps d'action | 12min |
| Distance | 1 |
| Fréquence | 1 |
| Taille de Capteur | Aucun |
| Intégration de Caméra | Caméra non incluse |
| Caractéristiques de Caméra | 1080p HD Video Recording,Other |
| Nom de marque | VODOOL |
| Origine | CN (Origine) |
| Photographie Aérienne | Oui |
| Certification | CE |
| Name | For Mini 3 Pro Beam Paddle Base |
| Applicable models | For Mini 3 Pro |
| Main material | TPU soft rubber |
| Color | grey |
| Net weight | 25.1g |
| Gross weight | 50g |
| Product size | 8.5*6*5.5cm |
| Packing size | 11*7.5*4cm |
| Packing | boxed |






















































Avis
Il n'y a pas encore de commentaires sur le produit.