Livraison Gratuite à partir de 100€
Description
drone stabilisé Support d’hélice fixe pour Drone DJI Mini 3 Pro, stabilisateurs de protection, accessoires de montage fixe pour Mini 3 Pro
EWB9265 Drone stabilisateur d’hélice support fixe lames support protecteur de protection pour DJI Mini 3 Pro gris
Caractéristique: 1. Fixez efficacement les hélices pour éviter d’endommager les hélices lorsque l’avion est mis dans le sac à dos; 2. Intégrer la conception de châssis enveloppée de corps pour une protection efficace sans affecter l’installation du cache-objectif d’origine; 3. Matériau souple en TPU, ne raye pas et ne serre pas le fuselage et les lames minces; 4. Fermeture à pression en une étape pour un démontage rapide, un stockage efficace des hélices et un fonctionnement pratique.Spécification: Nom: pour Mini 3 Pro faisceau palette Base Modèles applicables: pour Mini 3 Pro Matériau principal: caoutchouc souple Couleur: gris Poids Net: 25.1g Poids brut: 50g Taille du produit: 8.5*6*5.5cm Taille d’emballage: 11*7.5*4cm Emballage: en boîte Note: Drone, capuchon d’objectif et sac de rangement non inclus. En raison des différents effets de moniteur et de lumière, la couleur réelle de l’article peut être légèrement différente de la couleur montrée sur les images. Merci! Veuillez permettre une déviation de mesure de 1 à 2cm en raison de la mesure manuelle. 1 * socle de palette de faisceau
|
Informations complémentaires
Stockage extensible | autre |
---|---|
Batterie amovible/remplaçable | no |
Affichage intégré | no |
Profondeur [cm] | Propeller Fixed Stabilizer |
Poids de la batterie [g] | Propeller Fixed Stabilizer |
Largeur [cm] | Propeller Fixed Stabilizer |
Âge recommandé [années] | Propeller Fixed Stabilizer |
Hauteur [cm] | Propeller Fixed Stabilizer |
Température de fonctionnement [°C] | Propeller Fixed Stabilizer |
Taille d'affichage ["] | Propeller Fixed Stabilizer |
Capacité de la batterie du contrôleur à distance [mAh] | Propeller Fixed Stabilizer |
Puissance de l'émetteur [dBm] | Propeller Fixed Stabilizer |
Résolution maximale vidéo [Pixel X Pixel] | 240P(320*240) |
Type de mise au point | Propeller Fixed Stabilizer |
Angle de vue [FoV X ° Horizontal, FoV X ° Vertical, diagonale FoV X °] | Propeller Fixed Stabilizer |
Champ de vision [°] | Propeller Fixed Stabilizer |
Ouverture de l'objectif [f/numéro] | Propeller Fixed Stabilizer |
Altitude maximale [m] | Propeller Fixed Stabilizer |
Vitesse horizontale maximale [m/s] | Propeller Fixed Stabilizer |
Vitesse de descente Max [m/s] | Propeller Fixed Stabilizer |
Vitesse d'ascension Max [m/s] | Propeller Fixed Stabilizer |
Catégorie | Drone caméra |
Stobe | no |
Projecteur | no |
Haut-parleur | no |
Module RTK (cinématique en temps réel) | no |
APPLICATION Langues Prises en Charge | english |
Aircraf Fréquence de Fonctionnement | autre |
Temps De Vol maximum | 1 |
Drone de Capacité de Batterie | 1 |
Drone Poids | 1 |
Stockage | 1 |
Portée De Transmission | 2.7km |
GPS | Pas de |
Pixels | Plus de 6 millions |
Ratio de Zoom Optique | 10x et ci – dessous |
FPV Operration | Oui |
Connectivité | Contrôleur APP |
Gyro | Beam paddle base |
Diamètre du rotor principal | 1 |
Temps d'action | 12min |
Distance | 1 |
Fréquence | 1 |
Taille de Capteur | Aucun |
Intégration de Caméra | Caméra non incluse |
Caractéristiques de Caméra | 1080p HD Video Recording,Other |
Nom de marque | VODOOL |
Origine | CN (Origine) |
Photographie Aérienne | Oui |
Certification | CE |
Name | For Mini 3 Pro Beam Paddle Base |
Applicable models | For Mini 3 Pro |
Main material | TPU soft rubber |
Color | grey |
Net weight | 25.1g |
Gross weight | 50g |
Product size | 8.5*6*5.5cm |
Packing size | 11*7.5*4cm |
Packing | boxed |
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires sur le produit.